产品详情PRODUCT DESCRIPTION
工作原理
D373W不锈钢蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密 封圈对金属密封。硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:手动,蜗轮杆传动,气动等。硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。 在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。目前,硬密封蝶阀 作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。阀体和阀座为连 体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻 便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。
产品特点
1、 本产品采用三偏心设计,即
(1) 阀杆中心与阀体中心线相对偏心
(2) 阀杆中心与蝶板密封面相对偏心
(3) 蝶板密封面相对阀杆中心偏转一个角度
由于这三个偏心,使阀门开启瞬间蝶板密封面圆周上各点可以同时脱离阀座,因而蝶板-阀座之间不产生平面间的相对摩擦,这 样,既见效了操作力矩,提高了操作灵活性,而且提高了密封副的使用寿命
2、 由于其偏心锥面的作用,在阀门关闭时,可以达到越关越紧,能够实现自锁,不会因驱动扭矩过大而使阀门关闭过位
3、 由于这类阀门的蝶板密封面材料为了不锈钢与复合材料相结合,既能够保证密封面的强度,又保证了密封性能
4、 该类产品反压密封性能实验可至少达到0.8MPa
5、 蝶板与阀座之间通过“渐进式”来保持始终不变的密封效果,即密封副磨损后,可以通过蝶板位置的推进而补偿
6、 阀杆安装牢固可靠,阀杆下部安装有固定环,不会发生穿出体外的意外情况
7、 适用介质和工况:该产品可以在水、空气、煤气、油品、酸、碱等腐蚀性介质管道上使用;工作温度-30℃-+350℃
8、 连接形式:法兰、对夹、焊接
传动方式:蜗轮蜗杆传动、电动、气动
性能参数
主要性能参数: | |
公称压力 | PN 1.0/1.6/2.5Mpa |
适用温度 | ≤425℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、煤气、天然气 |
主要零部件 | 阀体、阀瓣、密封圈、转轴、填料 |
主要材料 | 碳钢、不锈钢 |
主要尺寸规格
PN1.0Mpa
规格size | L | D1 | D | n-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量 |
mm | Kg | |||||||||
DN50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 13 |
DN65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 16 |
DN80 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 21 |
DN100 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 26 |
DN125 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 31 |
DN150 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 35 |
DN200 | 89 | 295 | 340 | 8-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 41 |
DN250 | 114 | 350 | 395 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 54 |
DN300 | 114 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 65 |
DN350 | 127 | 460 | 505 | 16-22 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 100 |
DN400 | 127 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 180 |
DN450 | 140 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 210 |
DN500 | 152 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 |
DN600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 370 |
DN700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 460 |
DN800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 590 |
DN900 | 203 | 1050 | 1115 | 28-33 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 730 |
DN1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 920 |
DN1200 | 254 | 1380 | 1455 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 |
DN1400 | 279 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 1050 | 750 | 600 | 1600 |
DN1600 | 318 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 1050 | 750 | 600 | 2100 |
PN1.6Mpa