产品详情PRODUCT DESCRIPTION
D341X长系列蜗杆传动蝶阀系研制的法兰碟阀,主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸,化工、饮食等系统供排水用,尤为适用自来水管道路上作为调节流量设备使用。
产品特点
1.小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2.结构简单、紧凑,90o回转开启迅速。
3.操作扭矩小,省力轻巧。
4.流量特性趋于直线,调节性能好。
5.启闭试验次数多达数万次,寿命长。
6.达到完全密封,气体试验泄漏为零。
7.更换零件材质,配对,可适用多种介质。
产品性能参数
型号 | 公称压力PN/Mpa | 压力/Mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 介质流速/(m/s) | |
壳体试验 | 密封试验 | |||||
D341X-2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.28 | ≤80 | 水、油品、空气等 | ≤5 |
D341X-6 | 0.6 | 1.2 | 0.66 | |||
D341X-10 | 2.0 | 1.1 |
主要零部件材料
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀杆 | 密封副 | 填料 |
材料 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | 铬不锈钢 | 镶不锈钢/耐油橡胶 | 橡胶 |
D341X-10主要尺寸
能径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do | Wt/Kgs |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 82.5 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 92.5 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 100 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 110 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 125 | 682 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 142.5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 170 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 192.5 | 895 | 283 | 313 | 200 | 170 |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 222.5 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 334 | 313 | 250 | 350 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 307.58 | 1280 | 425 | 439 | 300 | 550 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 335 | 1186 | 425 | 431 | 360 | 580 |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 390 | 1321 | 425 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 420 | 1431 | 620 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 | 2580 |
D341X-6
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | B1 | B2 | D0 | ||
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32-φ34 | 1111 | 840 | 744 | 303 | 600 | 2400 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 44 | 36-φ36 | 1347 | 1013 | 744 | 303 | 600 | 4075 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 44-φ41 | 1560 | 1233 | 1013 | 450 | 600 | 6400 |
D341X-2.5
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | B1 | B2 | D0 | ||
1800 | 870 | 1990 | 1930 | 1980 | 50 | 44-φ30 | 1525 | 1213 | 950 | 385 | 600 | 5710 |
200 | 950 | 2190 | 2130 | 2090 | 56 | 48-φ30 | 1860 | 1470 | 950 | 385 | 600 | 6400 |