产品详情PRODUCT DESCRIPTION
Qp347Y纯碱专用偏心半球阀
产品工作原理和用途:
阀门采用偏心结构,通过传动机构达到调节、切断的目的,纯碱专用偏心半球阀全系列均采用固定球结构。偏心阀在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,阀芯不易被冲刷;关闭时阀芯球面逐渐接近阀座渐近,可有效地切除结疤、结晶和结垢等现象,实现可靠密封。是针对结疤、结垢、结晶、冲刷等应用场合的新一代高性能纯碱行业专用球阀。
产品结构特点:
1、流通能力大、流阻小。这是因为开启后阀芯位于藏球室内,阀体流道呈直筒形。
2、操作力矩小,旋转90°即可完成启闭,操作轻便。
3、密封严密,耐氯根腐蚀,耐结晶冲刷。介质的结疤、结垢不影响启闭,这是高阀纯碱偏心阀的最显著特点。
4、使用寿命长,密封面耐磨,阀座有补偿量,可调整。
产品性能参数:
公称通径 DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
额定流量系数 | Kv | 125 | 208 | 290 | 465 | 658 | 850 | 1380 | 2170 | 3090 | 4200 | 5500 | 7200 | 9200 |
Cv | 146 | 243 | 338 | 543 | 768 | 992 | 1610 | 2530 | 3610 | 4900 | 6420 | 8400 | 10740 | |
公 称 压 力 | 1.6 、 2.5 、 4.0Mpa | |||||||||||||
流 量 特 性 | 近似直线 | |||||||||||||
额 定 行 程 | 90° | |||||||||||||
气 源 压 力 | 0.4~0.6 MPa | |||||||||||||
温 度 范 围 | -70~420 ℃ | |||||||||||||
允 许 压 差 | 公 称 压 力 | 2.0* MPa | 1.0 MPa | 0.5 MPa | ||||||||||
允 许 泄 漏 量 | ANSI Ⅵ 级 | |||||||||||||
动 作 时 间 | 6~60 秒 | |||||||||||||
执行机构输出力矩 | 60~32550 Nm |
产品主要零件材料:
名称 | 材质 |
阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
轴承 | 铝青铜、FZ-1复合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
产品主要尺寸:
PN16(mm)
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN25(mm)
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN40(mm)
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-20 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |