产品详情PRODUCT DESCRIPTION
WA41C波纹管平衡式弹簧微启式安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器最为重要的安全附件之一,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以波纹管安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。
波纹管安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、蒸气、石油气等介质的设备和管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备安全运行。被广泛应用于电力、冶金、石油、化工等工业中。
产品性能参数和零件材料
型号 | 压力级Lb | 整定压力/Mpa | 适用温度/0C | 适用介质 | 材料 | |||
阀体 | 阀座、阀瓣、调节圈、导向套 | 弹簧 | 密封面 | |||||
WA41C-150Lb | 150 | 0.06~2.0 | -29~300 | 油品、无腐蚀性的液体等 | 碳素钢 | 2Cr13 | 50CrVA | 堆焊硬质合金 |
WA41C-300Lb | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500Lb | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbP | 150 | 0.06~2.0 | -40~200 | 弱腐蚀性的液体等 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 50CrVA包覆氟塑料 | |
WA41C-300LbP | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500LbP | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbR | 150 | 0.06~2.0 | -40~150 | 腐蚀性的液体等 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
WA41C-300LbR | 300 | 1.6~5.0 |
产品主要尺寸
WA41C—150(Lb)、WA41C—150(Lb)P、WA41C—150(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法兰 |
15×15 | 6 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 98 | 70 | 43 | 14 | 6 | 4×15 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 152 | 121 | 92 | 18 | 10 | 4×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—300(Lb)、WA41C—300(Lb)P、WA41C—300(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法兰 |
15×15 | 6 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4×19 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—1500(Lb)
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法兰 |
25×25 | 12 | 150 | 102 | 51 | 29 | 10 | 4×25 | 125 | 125 | 36 | DN25 |