产品详情PRODUCT DESCRIPTION
KA42Y抗硫弹簧封闭全启式安全阀适用于工作温度≤200℃酸性天然气等介质的设备和管路上,作为超压保护装置。
1、弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
主要性能参数
型号 | 整定压力/Mpa | 密封试验压力/Mpa | 排放压力/Mpa | 回座压力/Mpa | 开启高度/mm | 适用温度℃ | 适用介质 | 排量系数 |
KA42Y-16C KA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3时,Pk-0.03,pk>0.3时,为90%整定压力 | ≤1.1*整定压力 | ≥85%整定压力 | ≥1/4喉径 | -29-121 | 酸性天然气 | 0.7 |
KA42Y-40 KA42Y-40P | Pk=1.3-4.6 | |||||||
KA42Y-64 KA42Y-64P | Pk=3.2-6.4 | |||||||
KA42Y-100 KA42Y-100P | Pk=5.0-10 |
产品主要零件材料
型号 | 零件名称 | |||
阀体 | 阀座、导向套 | 弹簧 | 调节螺杆 | |
KA42Y-16C KA42Y-40 KA42Y-64 KA42Y-100 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | 50CrVA包覆氟塑料 | 碳素钢 |
KA42Y-16P KA42Y-40P KA42Y-64P KA42Y-100P | 铬镍钛不锈钢 | 铬不锈钢 |
产品主要尺寸
KA42Y-16C,KA42Y-16P,KA42Y-25,KA42Y-25P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | |||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16,DN32 | 10 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 20 | 277 | PN16,DN40 | 11 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-φ18 | 25 | 281 | PN16,DN50 | 13 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 32 | 307 | PN16,DN65 | 15 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 50 | 429 | PN16,DN100 | 40 |
100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-φ18 | 65 | 530 | PN16,DN125 | 61 |
150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 100 | 675 | PN16,DN200 | 120 |
KA42Y-40,KA42Y-40P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16,DN32 | 11 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 4-φ18 | 20 | 287 | PN16,DN40 | 12 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 25 | 291 | PN16,DN50 | 15 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 32 | 335 | PN16,DN65 | 19 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 50 | 503 | PN16,DN100 | 54 |
100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 65 | 580 | PN16,DN125 | 75 |
150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 100 | 742 | PN16,DN200 | 162 |
KA42Y-64,KA42Y-64P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16,DN50 | 30 |
50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 32 | 368 | PN16,DN65 | 35 |
80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 50 | 500 | PN16,DN100 | 80 |
100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 65 | 835 | PN16,DN125 | 110 |
KA42Y-100,KA42Y-100P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16,DN50 | 30 |
50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 28 | 4-φ25 | 32 | 368 | PN16,DN65 | 34 |
80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 34 | 8-φ25 | 50 | 500 | PN16,DN100 | 80 |
100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 38 | 8-φ30 | 65 | 835 | PN16,DN125 | 110 |
150 | 285 | 260 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | 100 | 890 | PN16,DN200 | 170 |