产品详情PRODUCT DESCRIPTION
WA42Y-C型波纹管弹簧全启式安全阀适用于存在变动背压和有毒易燃的容器设备或管路系统上作为安全保护装置。WA42Y-C型波纹管弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、石油气、无腐蚀性的气体等,WA42Y-P型波纹管弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤200℃的硝酸等介质,质量稳定。
产品性能参数
型号 | 整定压力范围/Mpa | 密封试验压力/Mpa | 排放压力/Mpa | 回座压力/Mpa | 开启高度/mm | 排量系数 |
WA42Y-16C WA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3时,Pk-0.03,pk>0.3时,为90%整定压力 | ≤1.1*整定压力 | ≥85%整定压力 | ≥1/4喉径 | 0.6 |
WA42Y-25 WA42Y-25P | Pk=1.3-2.5 | |||||
WA42Y-40 WA42Y-40P | Pk=1.6-4.0 |
产品主要零件材料
型号 | 适用介质 | 适用温度/℃ | 零件名称 | |||
阀体 | 阀座、导向套 | 弹簧 | 调节螺杆 | |||
WA42Y-16C WA42Y-25 WA42Y-40 | 空气、石油气、无腐蚀性气体等 | -29-300 | 碳素钢 | 2Cr13 | 50CrVA | 碳素钢 |
WA42Y-16P WA42Y-25P WA42Y-40P | 若腐蚀性气体等 | -40-150 | 铬镍钛不锈钢 | 50CrVA |
产品主要尺寸
WA42Y-16C、WA42Y-16P、WA42Y-25、WA42Y-25P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D’N | D’ | D’1 | D’2 | b’ | f’ | Z’-φd’ | H | d0 | |
40 | 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 340 | 25 |
50 | 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 344 | 32 |
80 | 170 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 530 | 50 |
100 | 205 | 185 | 230 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 605 | 65 |
150 | 255 | 230 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-φ23 | 730 | 100 |
200 | 305 | 280 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ25 | 225 | 365 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-φ23 | 1140 | 150 |
WA42Y-40P
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | |||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | D’N | D’ | D’1 | D’2 | b’ | f’ | Z’-φd’ | H | d0 | |
40 | 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 340 | 25 |
50 | 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 337 | 32 |
80 | 170 | 150 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-φ18 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 545 | 50 |
100 | 205 | 185 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-φ23 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 4-φ23 | 705 | 65 |
150 | 225 | 230 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-φ25 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-φ23 | 900 | 100 |
200 | 305 | 280 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-φ30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 1150 | 150 |